Bộ điều khiển lập trình PLC LX3VP-1212MR
Mã hàng: LX3VP-1212MR
Dòng sản phẩm : LX3VP SERIES
Hãng sản xuất: Wecon
Vận chuyển: miễn phí.
Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
Nguồn điện: A: Nguồn AC85-265V, Nguồn D:DC24V, Công suất định mức 20W
IO: 8xDI/6xDO (Loại rơle)
Cổng: RS422, RS485, 1 bo mạch BD được hỗ trợ.
Giao thức: 2N NO PROTOCOL, LX3VP PROTOCOL
Hỗ trợ thang 64K bước.
Hỗ trợ mạng PLC N:N lên đến 8 PLC;
T50~T191 có thể được thay đổi thành bộ hẹn giờ 1ms bằng M8028
a) Thông số kỹ thuật:
- Mã hàng: LX3VP-0806MR
- Dòng sản phẩm : LX3VP SERIES
- Hãng sản xuất: Wecon
- Vận chuyển: miễn phí.
- Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.
◇ Nguồn điện: A: Nguồn AC85-265V, Nguồn D:DC24V, Công suất định mức 20W
◇ IO: 8xDI/6xDO (Loại rơle)
◇ Cổng: RS422, RS485, 1 bo mạch BD được hỗ trợ.
◇ Giao thức: 2N NO PROTOCOL, LX3VP PROTOCOL
◇ Hỗ trợ thang 64K bước.
◇ Hỗ trợ mạng PLC N:N lên đến 8 PLC;
◇ T50~T191 có thể được thay đổi thành bộ hẹn giờ 1ms bằng M8028
PLC Model | I/O | Output type | Dimension (mm) | Pulse Counter | Pulse Output | RS485 | CAN | BD Board | Module | Power Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX3VP-1208MR-A(D) | 12/8 | Relay | 75x107x87 | 2 | 0 | 1 | N/A | 1 | N/A | AC (DC) |
LX3VP-1208MT-A(D) | 12/8 | Transistor | 75x107x87 | 2 | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A | AC (DC) |
LX3VP-1212MR-A(D) | 12/12 | Relay | 137x107x87 | 2 | 0 | 2 | N/A | 1 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1212MT-A(D) | 12/12 | Transistor | 137x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 1 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1212MT4H-A(D) | 12/12 | Transistor | 137x107x87 | 2 | 4 | 2 | N/A | 1 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1212MR2H-A(D) | 12/12 | Mix | 137x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 1 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1412MR-A(D) | 14/12 | Relay | 137x107x87 | 2 | 0 | 2 | N/A | 1 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1412MT-A(D) | 14/12 | Transistor | 137x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 1 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1412MT4H-A(D) | 14/12 | Transistor | 137x107x87 | 2 | 4 | 2 | N/A | 1 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1412MR2H-A(D) | 14/12 | Mix | 137x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 1 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1616MR-A(D) | 16/16 | Relay | 175x107x87 | 2 | 0 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1616MT-A(D) | 16/16 | Transistor | 175x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1616MT4H-A(D) | 16/16 | Transistor | 175x107x87 | 2 | 4 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-1616MR2H-A(D) | 16/16 | Mix | 175x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-2416MR-A(D) | 24/16 | Relay | 175x107x87 | 2 | 0 | 2 | Optional | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-2416MT-A(D) | 24/16 | Transistor | 175x107x87 | 2 | 2 | 2 | Optional | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-2416MT4H-A(D) | 24/16 | Transistor | 175x107x87 | 2 | 4 | 2 | Optional | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-2416MR2H-A(D) | 24/16 | Mix | 175x107x87 | 2 | 2 | 2 | Optional | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-2424MR-A(D) | 24/24 | Relay | 220x107x87 | 2 | 0 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-2424MT-A(D) | 24/24 | Transistor | 220x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-2424MT4H-A(D) | 24/24 | Transistor | 220x107x87 | 2 | 4 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-2424MR2H-A(D) | 24/24 | Mix | 220x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-3624MR-A(D) | 36/24 | Relay | 220x107x87 | 2 | 0 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-3624MT-A(D) | 36/24 | Transistor | 220x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-3624MT4H-A(D) | 36/24 | Transistor | 220x107x87 | 2 | 4 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
LX3VP-3624MR2H-A(D) | 36/24 | Mix | 220x107x87 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | YES | AC (DC) |
Dòng LX3V | Dòng LX3VP | Dòng LX3VE/3VM | |
Chế độ chạy | Quét vòng/Ngắt Quét vòng/Ngắt | ||
Lập trình | Danh sách hướng dẫn/Thang hướng dẫn Danh sách hướng dẫn/Thang | ||
Tổng số hướng dẫn | Hướng dẫn cơ bản: 27/Hướng dẫn ứng dụng: 136+2 Hướng dẫn cơ bản: 27/Hướng dẫn ứng dụng: 136+2 | 140 140 | |
Thời gian thực hiện | Hướng dẫn cơ bản: 0,06us / Hướng dẫn áp dụng: 1~10us Hướng dẫn cơ bản: 0,06us / Hướng dẫn áp dụng: 1~10us | ||
Hệ thống lưu trữ | 16 nghìn 16 nghìn | 64 nghìn 64 nghìn | 32 nghìn 32 nghìn |
Tải xuống / Giám sát | Cáp lập trình nối tiếp/ Mini USB Cáp lập trình nối tiếp/ Mini USB | ||
Đầu ra xung tốc độ cao | Loại Transistor: 2 Kênh (tùy chọn 4 kênh) / Rơ le N/A (tùy chọn 2 kênh) Transistor: 2 Kênh (tùy chọn 4 kênh) / Rơ le N/A (tùy chọn 2 kênh) | ||
Ngắt bên ngoài | 6 kênh 6 kênh | ||
Ngắt hẹn giờ | 3 kênh | ||
Giữ Địa Chỉ | Có thể điều chỉnh | ||
Kho | TỐC BIẾN | ||
Lọc | Cho tất cả các đầu vào X | ||
Cổng nối tiếp |
COM1:RS422 hoặc RS485 COM2:RS485 |
||
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 55℃/Nhiệt độ lưu trữ: 0 ~ 70℃ | ||
Độ ẩm | 35~85%RH (Không ngưng tụ) | ||
Chống sốc | Tiêu chuẩn JIS C0040 | ||
Khả năng chống ồn | Điện áp nhiễu: Xung 1000Vp-p; Độ rộng: 1us; Tần số: 30-100Hz (Bộ mô phỏng nhiễu) |
Mục |
LX3V(P)0806M/1208M/1212M/1412M | LX3V(P)1616M/2416M/3624M |
Vôn | AC100~240V 50~60Hz | |
Thời gian mất điện | 10ms | |
Dòng chảy mạnh | <15A 5ms/AC 100V; <30A 5ms/AC 200V | |
Cầu chì nguồn | 250V 1A | 250V 3.15A |
Sự tiêu thụ năng lượng | <35 tuần |
<60 tuần |
Công suất đầu ra | Dòng điện một chiều 24V 850mA | Một chiều 24V 700mA |
Mục | Đầu ra Rơ le | Đầu ra của Transistor | |
Loại đầu ra | -- | NNPN | |
Nguồn điện đầu vào | Điện áp một chiều 24V | Điện áp một chiều 24V | |
Mạch đầu ra | <AC250V;DC30V | Điện áp một chiều 5~30V | |
Cổng COM hiện tại | -- | <0,1mA (DC30V) | |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ học | Ghép quang học | |
Dòng điện rò rỉ | -- | 0,1mA/DC 30V | |
Tải trọng tối thiểu | -- | Điện áp một chiều 5V 2mA | |
Tải trọng tối đa |
Điện trở |
Điểm 2A Cổng COM 8A | Điểm 0,5A Cổng COM 0,8A Điểm HSPO 0,3A |
cảm ứng | 80VA | Điểm 12W/DC 24V7.2WHSPO | |
Chung chung | 100W | 0,9W/DC 24V | |
Thời gian đáp ứng |
TRÊN | <10ms |
<0.2ms (Đầu ra xung: <5us) |
TẮT |
Bộ điều khiển lập trình PLC LX3VP-0806MR
Liên hệ ngay cho Thiết Bị Điện Phương Minh! Để có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho Quý khách hàng. Khách hàng đặt mua Bộ điều khiển lập trình - PLC Series với số lượng lớn xin vui lòng call cho chúng tôi để có mức giá ưu đãi riêng.
Địa chỉ: Số 40/29B Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Hotline: 0977.9966.27
Sản phẩm cùng loại
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27
Hotline: 0977.9966.27